ゴミ質の分析
当社は、各産業廃棄物処理場へ持ち込まれる廃棄物の成分分析や組成分析を行っています。
ごみ質分析とは
ごみ質分析は、焼却施設の維持管理、ごみ処理計画、ごみ減量計画、リサイクルによる固形燃料化(RDF、RPF、ペレット)のためのデータ収集など色々な目的の為に実施されています。
平成26年度 組成分析区分
組成 | 分類 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|
紙類 | 資源物 | 1.新聞・チラシ・雑誌 | |
2.主に段ボール製品 | |||
3.紙パック | アルミ使用物を除く | ||
4.容器 | |||
非資源物 | 5.その他の紙類 | ||
布・繊維類 | 資源物 | 6.布 | |
7.衣類 | |||
非資源物 | 8.その他の布・繊維 | ぬいぐるみ、汚れ・カビ・においのあるもの | |
草・木類 | 非資源物 | 9.木 | 枝木・剪定木 |
10.木製家具 | 廃木材・木製家具 | ||
11.草・小枝 | 草・小枝 | ||
12.小型木製品 | 小型木製品 | ||
生ごみ類 | 非資源物 | 13.厨芥類 | |
プラスチック類 | 資源物 | 14.主にPET製の容器 | PET1マークの製品 |
15.白色トレー | |||
非資源物 | 16.その他軟質プラスチック(容器包装) | レジ袋・洗剤容器・食品容器 | |
17.その他軟質プラスチック(容器包装以外) | CDケース・ビデオテープ | ||
18.その他硬質プラスチック | まな板・ゴルフボール等 | ||
金属類 | 資源物 | 19.主にスチール製の容器 | 飲料用缶・缶詰等 |
20.主にアルミ製の容器 | 飲料用缶・缶詰等 | ||
21.鉄くず | |||
22.その他 | |||
非資源物 | 23.その他金属 | 資源化できない物 | |
ガラス類 | 資源物 | 24.リターナルびん | 飲料用・食品用容器 |
25.ガラス製のびん(透明) | 透明容器 | ||
26.ガラス製のびん(茶色) | 茶色容器 | ||
27.ガラス製のびん(その他色付き) | その他色付容器 | ||
非資源物 | 28.その他ガラス類 | 食器・陶磁器・その他 | |
危険ごみ | 資源物 | 29.主として金属・ガラス製品 | 乾電池・蛍光管・水銀式温度計・ガスカセット缶・スプレー缶 |
非資源物 | 30.その他危険ごみ | ガスライター・オイルライター | |
その他可燃 | 非資源物 | 31.その他可燃物 | たばこの吸い殻・掃除機のごみ |
その他不燃 | 非資源物 | 32.ゴム・皮革類 | 革製品・ゴム製品 |
33.小型家電 | 小型家電 | ||
34.その他不燃ごみ | 寝具類等 |
ごみの3成分
ごみの3成分は、次の通りです。
- 水分
- 灰分
- 可燃分